Oddział w Poznaniu
Nasadki
Sklep
MRC Regeneracja
Welcome tekst
| CAR | MODEL | YEAR | NUMBER OF GEARS | FWD/RWD | TRANSMISSION |
| ROLLS ROYCE | BENTLEY | 1967-2005 | 3 | RWD | 400 |
| ROLLS ROYCE | CORNICHE | 1967-2005 | 3 | RWD | 400 |
| ROLLS ROYCE | PHANTOM | 1959-1967 | 2 | RWD | HYDRAMATIC |
| ROLLS ROYCE | SILVER CLOUD | 1959-1967 | 2 | RWD | HYDRAMATIC |
| ROLLS ROYCE | SILVER SERAPH | 1998-2003 | 5 | FWD | ZF5HP30 |
| ROLLS ROYCE | SILVER SHADOW | 1959-1967 | 2 | RWD | HYDRAMATIC |
| ROLLS ROYCE | SILVER SHADOW | 1968-1990 | 3 | RWD | 400 |
| ROLLS ROYCE | SILVER SPUR | 1986-1990 | 3 | RWD | 400 |
| ROLLS ROYCE | T SERIES | 1968-1972 | 3 | RWD | 400 |
| ROLLS ROYCE | TURBO COUPE | 1991-1992 | 4 | RWD | 4L80E |
| CAR | MODEL | YEAR | NUMBER OF GEARS | FWD/RWD | TRANSMISSION |
| RENAULT | 139,4139,R15 | 1976-1985 | 3 | FWD | 4139 |
| RENAULT | ALLIANCE | 1983-2005 | 3 | FWD | MB1, MJ3 |
| RENAULT | ENCORE | 1983-2005 | 3 | FWD | MB1, MJ3 |
| RENAULT | FUEGO | 1984-2005 | 3 | FWD | MB1, MJ3 |
| RENAULT | FUEGO SPORTSWAGON | 1984-2005 | 3 | FWD | MJ3 |
| RENAULT | FUEGO SPORTSWAGOM R18I | 1980-1983 | 3 | FWD | 4139 |
| RENAULT | LAGUNA | 1998-2003 | 4 | FWD | ZF4HP20 |
| RENAULT | MATRA | 1998-2000 | 4 | FWD | ZF4HP20 |
| RENAULT | MEDALLION | 1988-1989 | 3 | FWD | MJ3 |
| RENAULT | V8 | 1979-1982 | 3 | FWD | 4139 |
| RENAULT | X56 | 1997-2005 | 4 | FWD | ZF4HP20 |
| CAR | MODEL | YEAR | NUMBER OF GEARS | FWD/RWD | TRANSMISSION |
| ROVER | 2000,2200 | 1966-1977 | 3 | RWD | BW-T35 |
| ROVER | 213 | 3 | FWD | HONDA 3SPEED | |
| ROVER | 214/248 | 1987-2005 | 4 | FWD | ZF4HP18 |
| ROVER | 2300/2600 | 3 | RWD | 180 | |
| ROVER | 248 | 4 | FWD | ZF4HP14 | |
| ROVER | 3 LITER MKIII | 1965-1967 | 3 | RWD | BW8-12 |
| ROVER | 3500 | 1973-1981 | 3 | RWD | BW-T65 |
| ROVER | 3500, 3,5L | 1967-1973 | 3 | RWD | BW-T35 |
| ROVER | VITESSE | 1983-2005 | 3 | RWD | 180 |
