Oddział w Poznaniu
Nasadki
Sklep
MRC Regeneracja
Welcome tekst
| CAR | MODEL | YEAR | NUMBER OF GEARS | FWD/RWD | TRANSMISSION |
| FERRARI | GT400 | 1986-1988 | 3 | RWD | 400 |
| CAR | MODEL | YEAR | NUMBER OF GEARS | FWD/RWD | TRANSMISSION |
| FIAT | 124 | 1971-1983 | 3 | RWD | 180 |
| FIAT | 130-3,2 V6 3/78-4/77 | 1972-1977 | 3 | RWD | BW8-12 |
| FIAT | 131 | 1975-1978 | 3 | RWD | 180 |
| FIAT | 2000 | 1987-1989 | 4 | FWD | ZF4HP18Q |
| FIAT | 2300 SERIES | 1966-1971 | 3 | RWD | BW-T35 |
| FIAT | 2500 | 1987-1989 | 4 | FWD | ZF4HP18Q |
| FIAT | ALFA | 1998-2003 | 4 | FWD | ZF4HP20 |
| FIAT | BRAVA | 1975-1981 | 3 | RWD | 180 |
| FIAT | CROMA | 1989-1994 | 4 | FWD | ZF4HP18Q |
| FIAT | SPIDER 2000 | 1981-1982 | 3 | RWD | 180 |
| FIAT | STRADA | 1979-1981 | 3 | FWD | VW010 |
| FIAT | THEMA | 1989-1994 | 4 | FWD | ZF4HP18Q |
| FIAT | THEMA | 1993-1998 | 4 | FWD | ZF4HP18QE |
| FIAT | X1/9 | 1976-1982 | 3 | FWD | VW010 |
| CAR | MODEL | YEAR | NUMBER OF GEARS | FWD/RWD | TRANSMISSION |
| FORD | 2000E | 1974 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | 2000E | 1975-1981 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | AEROSTAR | 1982-1986 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | AEROSTAR | 1985-1995 | 4 | RWD | A4LD |
| FORD | AEROSTAR(3.0L) | 1996-1997 | 4 | RWD | 4R44E |
| FORD | AEROSTAR(4.0L) | 1996 | 4 | RWD | 4R55E |
| FORD | AEROSTAR(4.0L) | 1997 | 4 | RWD | 5R55E |
| FORD | ASPIRE | 1994-1997 | 3 | FWD | F3A |
| FORD | BRONCO | 1973-1977 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | BRONCO | 1978-1991 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | BRONCO | 1985-1993 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | BRONCO | 1994-1996 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | BRONCO II | 1984 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | BRONCO II | 1984-1990 | 4 | RWD | A4LD |
| FORD | CONTOUR | 1995-2000 | 4 | FWD | CD4E |
| FORD | CORSAIR | 1963-1973 | 3 | RWD | BW-T35 |
| FORD | CORTINA | 1968-1973 | 3 | RWD | BW-T35 |
| FORD | CORTINA | 1974 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | CORTINA | 1974-1987 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | COURIER | 1972-1975 | 3 | RWD | BW-T35 |
| FORD | COURIER | 1973-1982 | 3 | RWD | L3N71B |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1983-1992 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | CROWN VISTORIA | 1993-1994 | 4 | RWD | AODE |
| FORD | CROWN VICTORIA | 1995-2006 | 4 | RWD | 4R70W |
| FORD | ECONOLINE | 1964-1977 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | ECONOLINE 150 | 1975-1996 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | ECONOLINE 150 | 1983-1993 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | ECONOLINE 150 | 1993-2006 | 4 | RWD | 4R70W, 4T75W |
| FORD | ECONOLINE 150 | 1989-1997 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | ECONOLINE 150 | 1998-2000 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | ECONOLINE 250 | 1975-1995 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | ECONOLINE 250 | 1997-2001 | 4 | RWD | 4R70W |
| FORD | ECONOLINE 250 | 1989-1997 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | ECONOLINE 250 | 1998-2001 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | ECONOLINE 350 | 1975-1996 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | ECONOLINE 350 | 2004-2006 | 5 | RWD | 5R110W |
| FORD | ECONOLINE 350 | 2003-2006 | 4 | RWD | 4R70W,4R75W |
| FORD | ECONOLINE 350 | 1989-1997 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | ECONOLINE 350 | 1998-2006 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | ESCAPE | 2001-2006 | 4 | FWD/AWD | CD4E |
| FORD | ESCAPE HYBRID | 2005-2006 | CVT | FWD | CVT(CVTPSE) |
| FORD | ESCORT | 1967-1974 | 3 | RWD | BW-T35 |
| FORD | ESCORT | 1981-1990 | 3 | FWD | ATX |
| FORD | ESCORT, ZX2 | 1990-2003 | 4 | FWD | AEAT-F(F4A-EL) |
| FORD | EXCURSION | 2000-2005 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | EXCURSION | 2003-2005 | 5 | RWD | 5R110W |
| FORD | EXP | 1982-1988 | 3 | FWD | ATX |
| FORD | EXPEDITION (4,6L) | 1997-2006 | 4 | RWD | AR70W,AR70E |
| FORD | EXPEDITION (5,4L) | 1996-1997 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | EXPEDITION (5,4L) | 1998-2002 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | EXPEDITION (5,4L) | 2003-2006 | 4 | RWD | 4R70W,4R75E |
| FORD | EXPLORER | 1991-1994 | 4 | RWD | A4LD |
| FORD | EXPLORER | 2002-2003 | 5 | RWD | 5R55W |
| FORD | EXPLORER (4,0 4,6L) | 2004-2005 | 5 | RWD | 5R55S |
| FORD | EXPLORER(4,0L) | 1995-2001 | 4 | RWD | 4R44E,4R55E |
| FORD | EXPLORER(4.0L) | 2006 | 5 | RWD | 5D55S |
| FORD | EXPLORER(4,6L) | 2006 | 6 | RWD | 6R60 |
| FORD | EXPLORER(5.0L) | 1996-2001 | 4 | RWD | 4R70W |
| FORD | EXPLORER SPORT | 2001-2005 | 5 | RWD | 5R55E |
| FORD | F100 | 1965-1972 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | F100 | 1973-1983 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | F100 | 1981-1983 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | F100 | 1982-1983 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | F150 | 1975-1991 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | F150 | 1982-1986 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | F150 | 1985-1993 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | F150 | 1994-2003 | 4 | RWD | 4R70W |
| FORD | F150 | 2004-2006 | 4 | RWD | 4R70E,4R75E |
| FORD | F150 | 2004-2005 | 4 | RWD | 4R70W,4R75W |
| FORD | F150 | 1992-1997 | 4 | RWD | E40D |
| FORD | F150 | 1998-2003 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | F250 | 1964-1972 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | F250 | 1968-1996 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | F250 | 2003-2006 | 5 | RWD | 5R110W |
| FORD | F250 | 1997-1999 | 4 | RWD | 4R70W |
| FORD | F250 | 1990-1997 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | F250 | 1998-2004 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | F350 | 1965-1972 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | F350 | 1968-1996 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | F350 | 1989-1998 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | F350 | 1999-2004 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | F350 | 2003-2006 | 5 | RWD | 5R110W |
| FORD | F450 | 1989-1998 | 4 | RWD | E4OD |
| FORD | F450,F550 | 1998-2004 | 4 | RWD | 4R100 |
| FORD | F450,F550 | 2003-2006 | 5 | RWD | 5R110W |
| FORD | F500,600 | 1970-1978 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | FAIRLANE | 1964-1970 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | FAIRLANE | 1966-1970 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | FAIRMONT | 1978-1981 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | FAIRMONT | 1978-1983 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | FAIRMONT | 1982-1983 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | FALCON | 1960-1964 | 2 | RWD | FORDOMATIC |
| FORD | FALCON | 1965-1971 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | FALCON | 1971 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | FALCON | 1971 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | FESTIVA | 1989-1993 | 3 | FWD | F3A |
| FORD | FIVE HUNDRED | 2005-2006 | 6 | FWD | AWF21(AISIN TF-81SC) |
| FORD | FIVE HUNDRED | 2005-2006 | CVT | FWD/AWD | CFT30(ECVT) |
| FORD | FOCUS ZX5 | 2000-2006 | 4 | FWD | 4F27E(FN4A) |
| FORD | FREESTAR | 2004-2006 | 4 | FWD | AX4N(4F50N) |
| FORD | FREESTYLE | 2005-2006 | CVT | FWD/AWD | CFT30(ECVT) |
| FORD | FUSION | 2006 | 6 | FWD | AWF21(AISIN TF-81SC) |
| FORD | FUSION | 2006 | 5 | FWD | FNR5 |
| FORD | FUTURA | 1978-1981 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | FUTURA | 1978-1983 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | FUTURA | 1982-1983 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | GRANADA | 1975-1980 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | GRANADA | 1981-1982 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | GRANADA | 1981-1982 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | GRANADA | 1982 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | LTD | 1975-1980 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | LTD | 1975-1980 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | LTD | 1975-1981 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | LTD | 1980-1986 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | LTD II | 1977-1979 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | LTD II | 1977-1979 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | LTD II | 1977-1979 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | MAVERICK | 1970-1977 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | MUSTANG | 2005-2006 | 5 | RWD | 5R55S |
| FORD | MUSTANG, II | 1966-1981 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | MUSTANG, II | 1969-1973 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | MUSTANG, II | 1975-1986 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | MUSTANG, II | 1980-1993 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | MUSTANG, II | 1982-1986 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | MUSTANG, II | 1994-1995 | 4 | RWD | AODE |
| FORD | MUSTANG, II | 1996-2004 | 4 | RWD | AR70W |
| FORD | PINTO | 1971-1980 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | PINTO | 1974-1980 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | PROBE(2,0L) | 1994-1997 | 4 | FWD | CD4E |
| FORD | PROBE(2,2 3,0L) | 1989-1993 | 4 | FWD | 4EAT-G |
| FORD | PROBE (2,5L) | 1994-1997 | 4 | FWD | 4EAT-G |
| FORD | RANCHERO | 1965-1979 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | RANCHERO | 1968-1979 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | RANCHERO | 1977-1979 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | RANGER | 1982-1986 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | RANGER | 1983-1984 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | RANGER | 1985-1994 | 4 | RWD | A4LD |
| FORD | RANGER | 1995-2001 | 4 | RWD | 4R44E,4R55E |
| FORD | RANGER | 1997-2006 | 5 | RWD | 5R44E,5R55E |
| FORD | TAURUS | 1985-1990 | 3 | FWD | ATX |
| FORD | TAURUS | 1986-1992 | 4 | FWD | AXODE |
| FORD | TAURUS | 1993 | 4 | FWD | AXODE |
| FORD | TAURUS | 1993-2003 | 4 | FWD | AX4S |
| FORD | TAURUS | 1995-2006 | 4 | FWD | AX4N(4F50N) |
| FORD | TEMPO | 1984-1994 | 3 | FWD | ATX |
| FORD | THUNDERBIRD | 1956-1960 | 3 | RWD | CRUISEOMATIC |
| FORD | THUNDERBIRD | 1961-1966 | 3 | RWD | MX |
| FORD | THUNDERBIRD | 1966-1981 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1968-1979 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1975-1979 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | THUNDERBIRD | 1980-1981 | 3 | RWD | C3 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1980-1992 | 4 | RWD | AOD |
| FORD | THUNDERBIRD | 1982-1986 | 3 | RWD | C5 |
| FORD | THUNDERBIRD | 1993-1995 | 4 | RWD | AODE |
| FORD | THUNDERBIRD | 1995-1997 | 4 | RWD | 4R70W |
| FORD | THUNDERBIRD | 2002 | 5 | RWD | 5R55N |
| FORD | THUNDERBIRD | 2003-2005 | 5 | RWD | 5R55S |
| FORD | TORINO | 1968-1976 | 3 | RWD | C4 |
| FORD | TORINO | 1968-1976 | 3 | RWD | C6 |
| FORD | TORINO | 1969-1976 | 3 | RWD | FMX |
| FORD | WINDSTAR | 1994-2000 | 4 | FWD | AX4S |
| FORD | WINDSTAR | 2001-2003 | 4 | FWD | AX4N |
| FORD | ZX2, ESCPRT | 1990-2003 | 4 | FWD | 4EAT-F (F4A-EL) |
| FORD | ZX5, FOCUS | 2000-2006 | 4 | FWD | AF27E(FN4A-EL) |
